先週のいつからトイレが詰まっていたのかわからないのですが、
いつの間にかトイレが詰まってました ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
水を流したら便器の中の水位が上がって、その後だんだん
流れて水位が下がる状況で、ネットでいろいろ対応策を
調べました。
トイレ用吸引カップがあれば一番よかったん
ですが、持っていなかったんでとりあえず、10回くらい
水を流してみたけどもダメ (´・ω・`)ショボーン
次に試したのが針金ハンガーを曲げて奥の方まで
突っ込んでみたんですけどダメ (´・ω・`)ショボーン(´・ω・`)ショボーン
仕方なく近くのホームセンターでトイレ用吸引カップ
を買い何とか治りましたキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
みなさんもいざという時の為にトイレ用吸引カップを
買っておきましょう☆

いつの間にかトイレが詰まってました ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
水を流したら便器の中の水位が上がって、その後だんだん
流れて水位が下がる状況で、ネットでいろいろ対応策を
調べました。
トイレ用吸引カップがあれば一番よかったん
ですが、持っていなかったんでとりあえず、10回くらい
水を流してみたけどもダメ (´・ω・`)ショボーン
次に試したのが針金ハンガーを曲げて奥の方まで
突っ込んでみたんですけどダメ (´・ω・`)ショボーン(´・ω・`)ショボーン
仕方なく近くのホームセンターでトイレ用吸引カップ
を買い何とか治りましたキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
みなさんもいざという時の為にトイレ用吸引カップを
買っておきましょう☆

| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1067 | 1700 | 95200 | ||
| 2008/1/21 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1067 | 700 | 39200 | ||
| 2008/1/18 | 1 | 日経先物 | 13810 | 13440 | 13660 | 100 | -37000 | |
| 2008/1/22 | 1 | 日経先物 | 12690 | 13440 | 13660 | 100 | 75000 | |
| 2008/1/22 | 7004 | 日立造船 | 99.5 | 113 | 1万 | 135000 | ||
| 2008/1/25 | 8263 | ダイエー | 390 | 444 | 2450 | 132300 | ||
| 合計 | 439700 | 175186 | 現物株 | 278020 | 日経先物 | -102834 | ||
25日金曜日は日経先物を前引で13315円で指してたら13440円で
売れました。後場下がると思ってたからこうしたんですけど、思ったより
相場は強かったです。ただ、アメリカが下げたので
月曜日は下がりそうですね。。。
木曜日の夜にダイエーとAOCHDのどちらを買おうかと迷っていて
ダイエーに決めたのですが、お昼に株価を見てAOCHDの暴騰を見て
(´・ω・`)ショボーンってなっていたんですけど、ダイエーも暴騰してくれて
ラッキーでした。月曜日は全部一旦清算しよっかな〜。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1028 | 1700 | 28900 | ||
| 2008/1/21 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1028 | 700 | 11900 | ||
| 2008/1/18 | 1 | 日経先物 | 13810 | 13060 | 100 | -75000 | ||
| 2008/1/22 | 1 | 日経先物 | 12690 | 13060 | 100 | 37000 | ||
| 2008/1/22 | 7004 | 日立造船 | 99.5 | 108 | 1万 | 85000 | ||
| 2008/1/22 | 8306 | MUFG | 886 | 965 | 964 | 1000 | 79000 | |
| 合計 | 166800 | -175705 | 現物株 | 2920 | 日経先物 | -178625 | ||
今日はMUFGを売りました。9%取れました。
明日はトランスコスモス売れたらいいのにな〜。。。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 930 | 1700 | -137700 | ||
| 2008/1/21 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 930 | 700 | -56700 | ||
| 2008/1/18 | 1 | 日経先物 | 13810 | 12510 | 100 | -130000 | ||
| 2008/1/22 | 1 | 日経先物 | 12690 | 12510 | 100 | -18000 | ||
| 2008/1/22 | 7004 | 日立造船 | 99.5 | 98 | 1万 | -15000 | ||
| 2008/1/22 | 8306 | MUFG | 886 | 863 | 1000 | -23000 | ||
| 合計 | -380400 | -722105 | 現物株 | -433480 | 日経先物 | -288625 | ||
トランスコスモスを買い増ししました。ひどいな〜。
日立造船は今日買いました。あとPTSでMUFG買いました。
あとは明日すべて上がってくれるのを祈るばかり。。。
祈るばかり。。。祈るばかり。。。祈るばかり。。。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1059 | 1700 | 81600 | ||
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 979 | 1059 | 100 | -3200 | |
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 966 | 979 | 1059 | 300 | 3900 | |
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 941 | 979 | 1059 | 300 | 11400 | |
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 974 | 979 | 1059 | 500 | 2500 | |
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 935 | 979 | 1059 | 500 | 22000 | |
| 2008/1/18 | 1 | 日経先物 | 13810 | 13790 | 100 | -2000 | ||
| 2008/1/11 | 1 | 日経先物 | 14115 | 13395 | 13790 | 100 | -72000 | |
| 2008/1/16 | 1 | 日経先物 | 13565 | 13500 | 13790 | 100 | -6500 | |
| 2008/1/16 | 1 | 日経先物 | 13475 | 13480 | 13790 | 100 | 500 | |
| 合計 | 38200 | -249934 | 現物株 | -117413 | 日経先物 | -132521 | ||
アメリカさんの300ドルマイナスにびびってしまい、
寄りでトランスコスモス売り。安値で買い戻そうと思い買い注文出していたが、
下がらず。後は上がっていきましたとさ。。。
日経先物も同じでした。1枚は寄りで成り売りしてたらあんな値段。
あとの二枚は指値で売れてました。あとは引けの成り買いでこんな結果に。。。
トランスコスモスは自社株買いで上がると妄想し、
先週金曜日に買ったのが間違いでした。妄想は一番してはいけないこと。
絶対にしてはいけないこと。
先物は自分の想定外の値段になったのだから、
ちゃんと損切りしなくちゃいけませんでした。
売ったら上がるかもしれないという思いで
結局最後にそうなってしまいました。
先物買った時は毎日注文出しておかないといけないですね。
とっても疲れた一週間でした。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/7 | 9715 | トランスコスモス | 1111 | 987 | 935 | 900 | -116000 | |
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 935 | 1800 | -136800 | ||
| 2008/1/11 | 9715 | トランスコスモス | 1106 | 987 | 935 | 700 | -83300 | |
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 966 | 935 | 300 | -9300 | ||
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 941 | 935 | 300 | -1800 | ||
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 974 | 935 | 500 | -19500 | ||
| 2008/1/16 | 9715 | トランスコスモス | 935 | 935 | 500 | 0 | ||
| 2008/1/11 | 1 | 日経先物 | 14115 | 13645 | 13490 | 100 | -47000 | |
| 2008/1/11 | 1 | 日経先物 | 14115 | 13490 | 100 | -62500 | ||
| 2008/1/16 | 1 | 日経先物 | 13565 | 13490 | 100 | -7500 | ||
| 2008/1/16 | 1 | 日経先物 | 13475 | 13490 | 100 | -1500 | ||
| 合計 | -485200 | -527004 | 現物株 | -403400 | 日経先物 | -123604 | ||
マイナスが誤差があってはっきりはしないがこんなもんだと思う。
相場に逆らったらえらい目にあうね。まあ言葉もないね。
株式市場恐るべし。。。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/1/7 | 9715 | トランスコスモス | 1111 | 1052 | 900 | -53100 | ||
| 2008/1/9 | 9715 | トランスコスモス | 1011 | 1052 | 1800 | 73800 | ||
| 2008/1/11 | 9715 | トランスコスモス | 1106 | 1052 | 700 | -37800 | ||
| 2008/1/10 | 8703 | カブドットコム | 122千 | 118千 | 114千 | 8 | -32000 | |
| 2008/1/11 | 1 | 日経先物 | 14115 | 14170 | 200 | 11000 | ||
| 合計 | -38100 | -47904 | 現物株 | -53800 | 日経先物 | 5896 | ||
トランスコスモスが自社株買いを発表したので上に行くと思い
寄りで買ってデイトレしようと思ったが下に行ってしまった。。。
あと、カブドットコム証券は昨日買ったがあかん思ったので売り。
日経先物は最後の方に買えました。火曜日高く始まるといいな〜


