| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/10/21 | 9984 | ソフトバンク | 1050 | 1039 | 850 | 900 | -9900 | |
| 2008/10/23 | 8308 | りそな | 102557 | 99100 | 100000 | 7 | -24200 | |
| 2008/10/27 | 8308 | りそな | 83300 | 91000 | 100000 | 6 | 46200 | |
| 2008/10/28 | 8308 | りそな | 76600 | 91000 | 100000 | 6 | 86400 | |
| 2008/10/27 | 6976 | 太陽誘電 | 433 | 479 | 517 | 2000 | 92000 | |
| 2008/10/28 | 8564 | 武富士 | 589 | 667 | 748 | 830 | 64740 | |
| 2008/10/28 | 7751 | キャノン | 2255 | 2850 | 3040 | 200 | 119000 | |
| 2008/10/23 | ZAR | 南アフリカ | 8.70 | 8.49 | 9.92 | 10万 | -21000 | |
| 2008/10/23 | 1 | 日経先物 | 8345 | 8145 | 9030 | 200 | -40000 | |
| 2008/10/27 | 1 | 日経先物 | 7450 | 8485 | 9030 | 100 | 103500 | |
| 2008/10/27 | 1 | 日経先物 | 6930 | 8485 | 9030 | 200 | 311000 | |
| 合計 | 727740 | 838616 | 現物株 | 834656 | 日経先物 | -35668 | FX | 39628 |
日経強いな〜3日で1800円も上がるなんて!!
今後の動きは日銀が利下げしなければ暴落するとの予想らしいが、
本当に日銀は利下げするのだろうか??
何か日銀に利下げを催促してるような感じやし、それに押し負けて
利下げするんだろうか。。。
とりあえず先物のマイナスがほぼなくなったし、ビビリながら買った現物
も利確できたし、いい感じです。そろそろ暴騰暴落はやめて落ち着いて欲しい
ものです。
| 買付日 | 番号 | 会社名 | 買値 | 売値 | 現在値 | 枚数 | 損益 | 今年の損益 |
| 2008/10/7 | 7751 | キャノン | 3530 | 3580 | 3180 | 300 | 15000 | |
| 2008/10/8 | 7751 | キャノン | 3300 | 3580 | 3180 | 300 | 84000 | |
| 2008/10/7 | 8591 | オリックス | 10780 | 12790 | 11810 | 100 | 201000 | |
| 2008/10/8 | 6665 | エルピーダ | 1295 | 984 | 883 | 700 | -218400 | |
| 2008/10/6 | 1 | 日経先物 | 10400 | 9300 | 8700 | 100 | -110000 | |
| 2008/10/7 | 1 | 日経先物 | 10060 | 9300 | 8700 | 200 | -152000 | |
| 2008/10/8 | 1 | 日経先物 | 9130 | 9300 | 8700 | 200 | 34000 | |
| 2008/10/7 | ZAR | 南アフリカ | 11.32 | 11.02 | 10.03 | 10万 | -30000 | |
| 2008/10/8 | ZAR | 南アフリカ | 10.97 | 11.23 | 10.03 | 10万 | 26000 | |
| 2008/10/9 | ZAR | 南アフリカ | 10.84 | 11.23 | 10.03 | 10万 | 39000 | |
| 合計 | -111400 | 121101 | 現物株 | 470117 | 日経先物 | -409644 | FX | 60628 |
正直こんなに下がるとは思ってなかった。日経の暴騰の日がなかったら
今頃嘆いてるところ。前回の暴落場面で反省したことは全く生かされず。
エルピーダはMSCB発行とかふざけたことをやりおるし。
タイミング悪すぎだろ。。。
何とか全体ではまだプラスキープ。日経先物痛いな〜
